6月3日碳結圓鋼價格行情匯總
發布時間:2019/6/3 17:05:00 | 閱讀:3373
| 碳結圓鋼價格行情匯總 | ||||||
| 城市 | 品名 | 規格 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 上海 | 碳結圓鋼 | Ф16-19 | 45# | 淮鋼特鋼 | 4120 | -30 |
| 杭州 | 碳結圓鋼 | Ф14-19 | 45# | 杭鋼 | 4060 | -20 |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф50-95 | 45# | 通化鋼鐵 | 4010 | -40 |
| 天津 | 碳結圓鋼 | Ф16-48 | 45# | 凌鋼 | 4140 | -20 |
| 福州 | 碳結圓鋼 | Ф20-30 | 45# | 三鋼 | 3980 | -20 |
上一條
2019-6-3
6月3日螺紋鋼價格行情匯總
下一條
2019-6-3
6月3日冷作模具鋼價格行情匯總
